Pada sonoma, perubahan besar yang terjadi adalah adanya dukungan untuk DDR II, SATA, PCI Express, dan Intel Hi-Def Audio.
Kemudian pada Januari 2006, Intel meluncurkan Napa sebagai penerus Sonoma. Sebuah Laptop disebut Napa jika mengandung minimal:
- Prosesor Intel Core Solo (Yonah).
- Chipset Intel 945
- Intel Pro/Wireless 3945ABG
Beberapa bulan setelah peluncuran ini, Intel meluncurkan Napa Refresh. Yang berbeda hanya update prosesor saja ke Merom.
Pada tanggal 9 Mei 2007, Intel meluncurkan Santa Rosa. Santa rosa adalah penerus Napa Refresh. Sebuah Laptop Santa Rosa akan memiliki:
- Core 2 Duo (Merom) socket P dengan bus 800 Mhz.
- Chipset Intel 965
- Intel Wireless Wifi 4965 AGN.
Peningkatan pada santa rosa adalah dukungan terhadap standard baru, yaitu wireless N. Wireless N ini lebih cepat dari fast ethernet. Selain itu prosesor merom yang baru ini dapat mengoptimasi dual corenya untuk mempercepat aplikasi yang hanya mendukung satu thread (aplikasi kuno yang hanya mampu memanfaatkan 1 prosesor). Selain itu pada santa rosa ini, Intel juga meluncurkan Robson. Robson adalah kode untuk cache memori (semacam flash disk) dalam bentuk mini PCI. Nama resmi Robson adalah Intel Turbo Memory (ITM). Tetapi, ITM ini sifatnya opsional. Ada beberapa vendor yang tidak menggunakannya. Tujuan utama ITM adalah untuk mempercepat aplikasi dan menghemat listrik.
Intel memasarkan Santa Rosa ini dengan dua macam, yaitu Centrino Pro dan Centrino Duo. Anda dapat melihat logo keduanya di bawah. Kasarannya Centrino Pro = Centrino Duo + Intel Vpro. Intel Vpro adalah fitur keamanan Intel dalam bentuk hardware. Selain itu Vpro juga memudahkan pengaturan hardware. Contoh manfaat Vpro adalah Vpro dapat menolak sebuah laptop untuk bergabung ke jaringan karena laptop tersebut belum menginstall update windows terbaru dan juga update antivirus terbaru. Karena Vpro levelnya hardware maka kita dapat mengatur semua itu dari BIOS tanpa perlu masuk Windows. Masih banyak fitur-fitur Vpro yang lain. Untuk lebih jelas tentang Vpro anda dapat membuka web ini. Juga untuk lebih jelas mengenai santa rosa anda dapat membuka di sini.
Gambar 1. Logo Centrino Duo (kiri) dan Centrino Pro (kanan)
Bagi anda yang setelah membaca artikel di atas dan tertarik untuk membeli santa rosa, lebih baik anda menunda dalam satu / dua bulan lagi. Karena pada Januari tahun depan (2008), Intel akan meluncurkan Santa Rosa Refresh. Penambahan kata refresh menunjukkan update pada prosesor. Santa Rosa Refresh akan menggunakan merom dengan pemrosesan teknologi 45 nm dan yang terpenting adalah dukungan terhadap SSE 4.1. Khusus untuk SSE 4 Intel membaginya menjadi 2 bagian, yaitu SSE 4.1 dan SSE 4.2. SSE 4.1 akan sangat meningkatkan performa jika digunakan untuk memproses video.
-
TENTANG DELL LATITUDE D630
Dell adalah sebuah perusahaan laptop yang cukup terkenal. Laptop DELL biasa dikenal dengan kehandalan laptopnya dan kemurahan harganya. Laptop DELL dibagi menjadi banyak segmen. Berikut ini brand dan segmen dari laptop DELL:
Segmentasi | Brand |
Hiburan | Inspiron |
Bisnis | Latitude |
Workstation | Presision |
Desktop Replament | XPS |
Militer | Latitude ATC (All Terain Condition) |
Bisnis Value | Vostro |
Gaming | Alienware |
Tabel 1. Segmentasi Laptop DELL
Kali ini saya akan mereview Dell Latitude D630. Tahun 2006 adalah tahun yang suram bagi DELL dan juga bagi SONY karena ada beberapa kasus Laptop DELL meledak. Setelah diselediki, semua ini karena kesalahan SONY sebagai pembuat baterai.
Alasan saya memilih DELL karena DELL handal dan murah. Selain itu pada laptop DELL, kita bisa memilih komponen apapun yang kita inginkan. Bahkan di Indonesia! Saya pernah mengikuti seminar DELL di Surabaya. Menurut seminar itu, DELL mulai berusaha masuk ke pasar Indonesia. Tapi DELL memulai dari kelas bisnis, yaitu seri Latitude dan Vostro. Alasan untuk ini dapat dimengerti. Tapi ada yang aneh, waktu penulis ingin pesan DELL Vostro 1500, sebuah toko di THR mengatakan bahwa laptop ini tidak masuk Indonesia. Alasannya karena berat dan besar. Orang Indonesia tidak suka laptop berat dan laptop besar (baca: yang layarnya > 14"). Begitu katanya. Faktanya adalah Dell Vostro 1500 memang berat dan besar :)). Karena itu penulis ingin pesan Dell Latitude D830 yang bedanya dengan D630 hanya masalah Layar. D830 layarnya 15,4 tapi beratnya < 3 KG.
Sebenarnya penulis ingin laptop yang kuat, VGA Nvidia atau AMD, harddisk 7200 rpm, layar besar, murah, dan bergaransi tiga tahun asli. Maksud dari garansi tiga tahun asli adalah garansi tersebut benar-benar tiga tahun, tanpa menambah uang sepeser pun. Semua itu ada pada DELL Latitude D630 kecuali layar besar. Mengenai berat, penulis masih suka laptop yang menengah, tidak terlalu berat (laptop > 3 KG tidak enak) dan tidak terlalu ringan (mahal dan lambat). Lagi-lagi Dell Latitude D630 memenuhi itu.
Dell Latitude D630 yang dibeli penulis memiliki logo Centrino Duo. Artinya Dell Latitude D630 ini memiliki prosesor merom, Intel Wireless 4695 AGN, dan motherboard dengan chipset Intel 965. Spek lengkapnya adalah sebagai berikut:
Sistem | Intel Core Duo |
Prosesor | Intel Core 2 Duo T7250 @ 2Ghz, bus 800 Mhz, L2 cache 2 MB |
Chipset | Mobile Intel® PM965 Express Chipset |
Memori | 1 GHz DDR 667 x 2, CL 5 |
Harddisk | Hitachi 80 GB, 7200 rpm, 16 MB cache |
Lan | Broadcom NetExtrem 57xx Gigabit Lan |
Wireless Lan | Intel 3945 ABG |
Baterai | 6 cell, 56 WH |
Driver optik | Optiar C AD-556 OA DVD-RW 8x |
OS | Windows Vista Business |
Bluetooth | Dell Wireless 360 Bluetooth Module |
Layar | 14,1 Wide 1200 x 800 (tanpa fitur apapun) |
VGA | Nvidia Quadro NVS 135 |
USB / Firewire | 4 / 1 |
HSDPA | ?????? (lebih detail di bawah) |
Express Card | 1 |
Modem | Conexant HDA D330 MDC V.92 Modem |
Sound Card | Sigmatell Hi-Def |
Smart Card Reader | O2Micro OZ776 USB CCID Smart Card Reader |
Fitur Lain | VGA out |
Tabel 2. Spek Dell Latitude D630 yang Di-review
Berikut ini akan diberikan gambar mengenai spek dari berbagai hardware melalui berbagai software. Pertama-tama adalah dengan menggunakan CPU-Z. CPU-Z pada intinya berfokus untuk memberikan informasi pada CPU (sesuai namanya). Dari CPU-Z ini kita dapat mengetahui tentang prosesor, motherboard, dan memori. Berikut ini gambar masing-masing tab:
Gambar 2. Prosesor pada CPU-Z
Ternyata terdapat bug pada CPU-Z. Pada bagian nama secara salah CPU-Z menyebut Core 2 Duo T7500, sedangkan pada spesifikasi CPU-Z menyebut T7250. Saya sih lebih percaya T7250 karena saya tidak sekaya itu untuk membeli T7500, selain itu dilihat dari clock dan L2 jelas-jelas itu merupakan speknya T7250.
Gambar 3. Cache pada CPU-Z
Gambar 4. Motherboard pada CPU-Z
Gambar 5. Memori pada CPU-Z
Dari tab ini dapat dilihat jumlah memori penulis 2 GB DDR2 667 dengan mode dual channel.
Gambar 6. Setting Memori
Dari sini dapat ketahui kemampuan memori pada tiap slot. Juga mengenai chipset memori dan kapan memori ini dibuat. Memori ini ternyata dibuat pada minggu ke 43 tahun 2007, yaitu sekitar pertengahan bulan November 2007.
Selain menggunakan CPU-Z, penulis juga akan mencoba menggunakan Nero InfoTool 5. Program ini dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan driver optik kita, mulai dari CD-ROM sampai BluRay-RW. Berikut ini adalah gambarnya:
Gambar 7. Nero InfoTool 5
Tetapi sebagaimana tradisi laptop aneh di Indonesia, DELL pun tidak terkecuali. Maksud laptop aneh adalah laptop-laptop yang masuk Indonesia tidak memiliki fitur secara penuh dari laptop yang di luar negeri. Laptop Dell Latitude D630 penulis juga memiliki banyak kejanggalan. Pada awalnya penulis mengira DELL akan terbebas dari tradisi itu, tapi perkiraan penulis salah.
Keanehan pertama nampak dari sesuatu yang justru unik yang terdapat pada Dell Latitude D630, yaitu Ambient Sensor. Penulis menyetting auto tapi tidak pernah bisa. Pada bios terdapat setting untuk Ambient Sensor dan sudah penulis enable. Ambient sensor adalah fitur otomatis untuk mengatur kecerahan layar berdasarkan kecerahan ruangan. Penulis sudah mengenable di bios, mengenable di OS, mematikan lampu ruangan, tapi brightness LCDnya tidak berubah. Mengenai ini penulis belum konfirmasi ke DELL / tokonya.
Fitur yang aneh lagi adalah HSDPA yang jelas-jelas konektor fisiknya ada (semacam tempat memasukan simcard pada handphone), tapi pada windows tidak terdeteksi. Pada bios fitur tersebut telah diaktifkan. Tapi penulis sudah menginstall semua macam driver DELL untuk HSDPA dan tetap tidak membuahkan hasil. Waktu penulis konfirmasi ke tokonya, mereka berjanji akan mengurusnya setelah tahun baru ini. Untungnya mereka meyakinkan saya kalau fitur tersebut benar-benar ada. Kita lihat saja nanti. Lihat gambar 17 untuk HSDPA.
Satu hal yang juga membuat penulis cukup terkejut adalah tidak adanya memori card reader. Padahal hal ini adalah sudah fitur umum semua laptop. Pertama-tama penulis mengira ada yang tidak beres dengan Dell Latitude D630, tapi ternyata penulis kurang teliti. Di webnya tertulis smart card reader include, mungkin penulis kurang teliti jadi bacanya card reader [tanpa smart]. Kemudian penulis juga membaca lagi semua review tentang Dell Latitude D630 dan semuanya mengkonfirmasi hal ini. Seandainya disuruh memilih, penulis memilih HDSPA saja yang jalan. Karena menambah HSDPA kalau di websitenya tambah sekitar $150-an atau sekitar 1,5 juta. Sedangkan memori card reader beli saja 45 ribu di THR.
Sayangnya penulis tidak dapat membenchmark Wireless lan, karena di Mojokerto tidak ada wireless lan. Apalagi Wireless Lan N. Penulis juga tidak dapat mencoba smartcard reader karena juga tidak terdapat smard card untuk dibaca.
Berikut ini adalah gambar-gambar dari laptop Dell Latitude D630:
Gambar 8. Kotak Laptop Dell Latitude D630
Kotaknya sangat besar bukan? Tidak ada laptop yang kotaknya sebesar milik Dell. Ironisnya kotak yang sebesar itu isinya hanyalah minimalis. Isinya hanyalah: laptop, adaptor, empat CD/DVD, kabel telepon, dan dua buku petunjuk cepat. Tas laptopnya ditempatkan terpisah. Sayangnya juga tidak ada bonus-bonus lain, seperti mouse eksternal, flashdisk, kalender, atau apa lah. Bahkan kartu garansi pun tidak ada, hanya disuruh melihat online dengan memasukkan service tag.
Gambar 9. Laptop Dell Latitude D630 Atas
Gambar 10. Laptop Dell Latitude D630 Bawah
Bagi yang ingin melihat serial Windows Vista saya :D ndak usah repot-repot. Sudah kuatur sedemikian sehingga serialnya tidak bisa terlihat karena resolusi gambar yang sangat rendah. Pada kiri atas terdapat harddisk. Pada kanan atas terdapat baterai. Bawahnya baterai adalah tempat DVD-RW. Pada bagian tengah adalah tempat 1 slot memori. Pada bagian tengah bawah adalah tempat docking. Mengenai memori Dell Latitude D630 menggunakan dua tempat terpisah. Satu seperti yang telah disebutkan yaitu di bagian tengah gambar 10. Satunya lagi ada di bawah keyboard. Karena masih garansi, penulis tidak berani membuka bagian dalam laptop ini.
Gambar 11. Laptop Dell Latitude D630
Bagi yang suka boneka mohon yang dilihat laptopnya saja ya J.
Gambar 11. Paketan Dell 1 (Buku Manual, CD, dan kabel Telp)
Ini yang kumaksud dengan pelit. Satu kotak besar hanya berisi gambar 11, 12, dan laptopnya.
Gambar 12. Paketan Dell 2 (Adaptor)
Gambar 13. Paketan Dell 3 (Tas Dell)
Secara keseluruhan tasnya bagus dan berkualitas. Bahkan ada spon agar meminimalkan tekanan tangan dan punggung waktu kita membawa laptop ini.
Gambar 14. Keyboard, Trackpoint, dan Power
Keyboard Dell Latitude D630 sepertinya adalah keyboard terbaik kedua setelah Lenovo. Keyboard Dell Latitude D630 ini benar-benar keras seperti halnya keyboard desktop.
Gambar 15. Touchpad
Kalau anda menginginkan pembaca sidik jari, maka alat tersebut akan diletakkan pada tengah-tengah tombol touchpad. Hal ini sangat tidak enak karena tombol untuk menekan menjadi lebih kecil.
Gambar 16. Baterai
Baterai DELL ini memiliki keunikan khusus seperti yang diceritakan diatas. Cukup tekan icon baterai pada baterai maka lampu indikator akan menyala untuk menunjukkan status dari baterai. Pada gambar 16, terlihat bahwa baterai sedang dalam keadaaan penuh.
Gambar 17. HSDPA Modul
Inilah modul HSDPA yang bermasalah itu. Letaknya di bawah baterai.
Gambar 18. Dell Latitude D630 Sebelah Kiri
Pada sebelah kiri, terdapat Express CARD, Smard Card Reader, colokan untuk mematikan / menghidupkan wireless, firewire, mic, speaker, dan terakhir saluran untuk membuang udara panas.
Gambar 19. Dell Latitude D630 Sebelah Kanan
Pada sebelah kanan, terdapat satu buat DVD-RW dan dua buat USB 2.0 hi speed. Khusus untuk DVD-RW anda dapat melepasnya dengan sangat mudah. Cukup tekan tombol kecil di bagian kanan bawah dari DVD-RW kemudian tarik. Maka DVD-RW akan dapat dikeluarkan untuk diganti dengan yang lain, seperti misalnya baterai kedua.
Gambar 20. Dell Latitude D630 Sebelah Depan
Pada bagian depan tidak ada yang dapat diceritakan. Akan lebih baik bila terdapat infra merah di bagian ini.
Gambar 21. Dell Latitude D630 sebelah Belakang
Pada bagian belakang terdapat Gigabit ethernet, modem, dua buah USB 2.0 hi speed, vga out, kabel power, dan saluran pembuangan panas.
Gambar 22. Kualitas LCD
LCD DELL yang beresolusi 1200 x 800 ini sangat tajam. Sayangnya penulis mendapat LCD yang paling jelek. LCD penulis adalah LCD yang tidak terdapat fitur apapun (pada Dell ada fitur TruBright untuk LCD laptopnya). View angle-nya buruk. Warna dengan cepat berubah jika kita melihat selain di tengah laptop. LCD seperti ini memang cocok untuk bisnis, agar selain orang yang di tengah laptop orang lain tidak dapat dengan usilnya melihat / mengintip apa yang sedang ditampilkan di LCD.
-
BENCHMARK
Penulis menggunakan spek komputer seperti di atas. Driver-driver sudah di update ke terbaru. OS menggunakan Vista Business tanpa update dengan tanpa sedikit pun merubah setting. Berikut ini adalah hasilnya:
3DMark 99
Tool ini sebenarnya hanya buat pelengkap saja, karena tool ini sudah kadaluarsa. 3Dmark 99 menggunakan DirectX 6 untuk testnya. Karena hanya pelengkap saja, penulis hanya membenchmark dalam keadaan full power. Berikut ini adalah hasilnya:
3DMark Result : 9,253 3DMarks |
| Synthetic CPU 3D Speed : 52,771 CPU 3DMarks |
| Rasterizer Score : 31,540 3DRasterMarks |
| Game 1 - Race: 90.8 FPS |
| Game 2 - First Person: 94.4 FPS |
| Fill Rate : 3,330.3 MTexels/s |
| Fill Rate With Multi-Texturing : 3,703.2 MTexels/s |
| 2MB Texture Rendering Speed: 1,930.1 FPS |
| 4MB Texture Rendering Speed: 1,334.5 FPS |
| 8MB Texture Rendering Speed: 1,112.6 FPS |
| 16MB Texture Rendering Speed: 831.1 FPS |
| 32MB Texture Rendering Speed: 419.2 FPS |
| Bump Mapping Emboss, 3-pass: 903.4 FPS |
| Bump Mapping Emboss, 2-pass: 763.2 FPS |
| Bump Mapping Emboss, 1-pass: 1,138.6 FPS |
| Point Sample Texture Filtering Speed: 116.4 % |
| Bilinear Texture Filtering Speed: 100.0 % |
| Trilinear Texture Filtering Speed: 102.0 % |
| Anisotropic Texture Filtering Speed: Not Supported |
| 6 Pixel/individual: 4,114.9 KPolygons/s |
| 6 Pixel/strips: 5,963.4 KPolygons/s |
| 25 Pixel/individual: 3,697.7 KPolygons/s |
| 25 Pixel/strips: 5,356.3 KPolygons/s |
| 50 Pixel/individual: 16,405.3 KPolygons/s |
| 50 Pixel/strips: 3,871.0 KPolygons/s |
| 250 Pixel/individual: 5,410.9 KPolygons/s |
| 250 Pixel/strips: 2,866.9 KPolygons/s |
| 1000 Pixel/individual: 1,347.6 KPolygons/s |
| 1000 Pixel/strips: 194.3 KPolygons/s |
Tabel 3. Hasil 3Dmark 99
Mungkin karena toolnya yang ketinggalan jaman jadinya masih tidak bisa mencapai 10.000 scorenya. Intinya kedua VGA ini sudah cukup cepat untuk memainkan semua game DirectX 6, walau dengan setting tertinggi yang diijinkan oleh 3DMark 1999 (hasil tidak diikutkan).
3Dmark 2000
3DMArk 2007 menggunakan Direct X 7 untuk mengetes VGA. Tool ini masih cukup mewakili untuk game-game kuno.
Platform: | 7300 LE | Quadro
NVS 135 |
3DMark Result: | 9090 | 12208 | 3D marks |
CPU Speed: | 525 | 672 | CPU 3D marks |
Game 1 - Helicopter - Low Detail: | 164,3 | 210.3 | FPS |
Game 1 - Helicopter - Medium Detail: | 128,1 | 153.2 | FPS |
Game 1 - Helicopter - High Detail: | 85,5 | 101.1 | FPS |
Game 2 - Adventure - Low Detail: | 203,6 | 317.4 | FPS |
Game 2 - Adventure - Medium Detail: | 106,9 | 146.0 | FPS |
Game 2 - Adventure - High Detail: | 68,9 | 89.3 | FPS |
Fill Rate (Single-Texturing): | 608,9 | 1784.3 | MTexels/s |
Fill Rate (Multi-Texturing): | 1691,9 | 2109.7 | MTexels/s |
High Polygon Count (1 Light): | 26692 | 34700 | KTriangles/s |
High Polygon Count (4 Lights): | 10036 | 24526 | KTriangles/s |
High Polygon Count (8 Lights): | 5812 | 16637 | KTriangles/s |
8MB Texture Rendering Speed: | 450,1 | 819.1 | FPS |
16MB Texture Rendering Speed: | 392 | 543.9 | FPS |
32MB Texture Rendering Speed: | 213,1 | 439.7 | FPS |
64MB Texture Rendering Speed: | 110,8 | 233.2 | FPS |
Bump Mapping (Emboss, 3-pass): | 250,3 | 513.6 | FPS |
Bump Mapping (Emboss, 2-pass): | 304,1 | 626.0 | FPS |
Bump Mapping (Emboss, 1-pass): | 509,3 | 782.5 | FPS |
Bump Mapping (Environment): | 452,8 | 779.1 | FPS |
Tabel 4. Score 3Dmark 2000
Karena tidak ada perbandingan dengan laptop lain, ya terpaksa membandingkan dengan hal yang gak ada hubungannya, yaitu Geforce 7300 LE dengan prosesor sempron yang telah direview sebelumnya. Intinya kedua VGA ini sudah cukup cepat untuk memainkan semua game DirectX 7, walau dengan setting tertinggi yang diijinkan oleh 3DMark 2000 (hasil tidak diikutkan).
3Dmark 2001 SE
3Dmark 2001 SE masih menggunakan DirectX 7 sebagai dasar test. Tapi ada beberapa test yang sudah melibatkan DirectX 8. Berikut ini adalah hasilnya:
RESULTS | FX 350 | AC |
3DMark Score | 7462 | 7974 |
Game 1 - Car Chase - Low Detail | 104,6 | 86,6 |
Game 1 - Car Chase - High Detail | 46,2 | 51.9 fps |
Game 2 - Dragothic - Low Detail | 107,4 | 101.5 fps |
Game 2 - Dragothic - High Detail | 66,9 | 70.9 fps |
Game 3 - Lobby - Low Detail | 113,1 | 131.9 fps |
Game 3 - Lobby - High Detail | 57,5 | 81.5 fps |
Game 4 - Nature | 39,8 | 34.5 fps |
Fill Rate (Single-Texturing) | 645,3 | 414.4 MTexels/s |
Fill Rate (Multi-Texturing) | 1.695,3 | 747.5 MTexels/s |
High Polygon Count (1 Light) | 42,3 | 59.5 MTriangles/s |
High Polygon Count (8 Lights) | 5,4 | 6.5 MTriangles/s |
Environment Bump Mapping | 132,5 | 173.3 fps |
DOT3 Bump Mapping | 78,8 | 95.6 fps |
Vertex Shader | 80,3 | 91.7 fps |
Pixel Shader | 179,5 | 209.6 fps |
Advanced Pixel Shader | 118,9 | 125.5 fps |
Point Sprites | 9,8 | 35.1 MSprites/s |
Tabel 5. Score 3D Mark 2001 SE
Quadro FX 350 adalah VGA Geforce 7300 yang telah penulis "sulap" untuk menjadi Quadro. Seperti biasa Quadro NVS 135 tetap no 1. AC adalah Quadro NVS 135 dalam keadaan tertancap listrik. Ternyata untuk score detailnya sangat bervariasi. Tidak ada yang 100% memimpin. Yang aneh juga beberapa score bisa berbeda sampai beberapa kali lipat.
3Dmark 2003
3Dmark 2003 menggunakan DirectX 8 pada sebagian besar testnya. Berikut ini adalah hasilnya:
3DMark03 Results | | | | |
| | FX 350 | DC | AC | |
| File Name | | | | |
| Primary Device | NVIDIA Quadro FX 350 | NVIDIA Quadro NVS 135M | NVIDIA Quadro NVS 135M | |
| Width | 1024 | 1024 | 1024 | |
| Height | 768 | 768 | 768 | |
| Anti-Aliasing | None | None | None | |
| Post-Processing | No | No | No | |
| Texture Filtering | Optimal | Optimal | Optimal | |
| Max Anisotropy | 4 | 4 | 4 | |
| Vertex Shaders | Optimal | Optimal | Optimal | |
| Force PS 1.1 in GT2 & GT3 | No | No | No | |
| Repeat Tests | Off | Off | Off | |
| Fixed Framerate | Off | Off | Off | |
| Comment | | | | |
| 3DMark Score | 3451 | 2078 | 3273 | 3DMarks |
| GT1 - Wings of Fury | 94,4 | 52,6 | 79,5 | FPS |
| GT2 - Battle of Proxycon | 22,2 | 17,6 | 28,4 | FPS |
| GT3 - Troll's Lair | 20,0 | 13,3 | 21,6 | FPS |
| GT4 - Mother Nature | 25,8 | 10,8 | 16,2 | FPS |
| CPU Score | 649 | 533 | 1008 | CPUMarks |
| CPU Test 1 | 59,2 | 48,3 | 86,3 | FPS |
| CPU Test 2 | 13,7 | 11,3 | 22,2 | FPS |
| Fill Rate (Single-Texturing) | 531,3 | 421,0 | 714,9 | MTexels/s |
| Fill Rate (Multi-Texturing) | 1708,4 | 520,5 | 758,0 | MTexels/s |
| Vertex Shader | 16,3 | 6,1 | 8,9 | FPS |
| Pixel Shader 2.0 | 38,7 | 25,8 | 43,0 | FPS |
| Ragtroll | 12,9 | 8,9 | 14,7 | FPS |
| No sounds | 0,0 | 0,0 | 0,0 | FPS |
| 24 sounds | 0,0 | 0,0 | 0,0 | FPS |
| 60 sounds | 0,0 | 0,0 | 0,0 | FPS |
| Family | AMD Sempron(tm) Processor 2800+ | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7250 @ 2.00GHz | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7250 @ 2.00GHz | |
| Internal Clock | 1601 | 1994 | 1994 | MHz |
| External Clock | 200 | 200 | 200 | MHz |
| Description | NVIDIA Quadro FX 350 | NVIDIA Quadro NVS 135M | NVIDIA Quadro NVS 135M | |
| Total Local Video Memory | 128 | 128 | 128 | MB |
| Driver Version | 7.15.11.6265 | 7.15.11.119 | 7.15.11.119 | |
| VGA Memory Clock | 23 | 594 | 594 | MHz |
| VGA Core Clock | 450 | 400 | 400 | MHz |
| Total Physical Memory | 1534 | 2046 | 2046 | MB |
| Operating System | Windows Vista (TM) Ultimate | Windows Vista (TM) Business | Windows Vista (TM) Business | |
Tabel 6. Score 3Dmark 2003
Khusus untuk 3Dmark 2003, Quadro NVS 135 masih kalah dengan Quadro FX 350. Pola hasil masih sama dengan 3DMark 2001 SE, di mana tidak ada penguasaan 100% telak, dan ada beberapa hasil yang bedanya jauh sekali. Mulai DirectX 8 ini kedua VGA ini sudah tidak bisa main game dengan seenak setting. Pada setting standard saja sudah ada yang score tertinggi hanya 20 fps an. Apalagi kalau pakai setting maksimal dijamin makin tidak layak untuk bermain (baca slide show).
3Dmark 2005
3Dmark 2005 adalah usaha pertama Futuremark untuk membuat uji VGA menggunakan DirectX 9. VGA yang mendukung directX 9 inilah yang dapat menampilkan aero pada Windows Vista. Berikut ini adalah hasilnya:
3DMark05 Results | FX 350 | AC | DC | Satuan |
| | | | | |
| File Name | NVIDIA Quadro FX 350 | NVIDIA Quadro NVS 135M | NVIDIA Quadro NVS 135M | |
| Primary Device | 1024 | 1024 | 1024 | |
| Width | 768 | 768 | 768 | |
| Height | None | None | None | |
| Anti-Aliasing | 0 | 0 | 0 | |
| Anti-Aliasing Quality | Optimal | Optimal | Optimal | |
| Texture Filtering | 4 | 4 | 4 | |
| Max Anisotropy | 3_0 | 3_0 | 3_0 | |
| VS Profile | 3_0 | 3_0 | 3_0 | |
| PS Profile | No | No | No | |
| Force Full Precision | No | No | No | |
| Disable DST | No | No | No | |
| Disable Post-Processing | No | No | No | |
| Force Software Vertex Shader | No | No | No | |
| Color Mipmaps | Off | Off | Off | |
| Repeat Tests | Off | Off | Off | |
| Fixed Framerate | | | | |
| 3DMark Score | 1746 | 1960 | 1264 | 3DMarks |
| GT1 - Return To Proxycon | 7,5 | 8,4 | 5,4 | FPS |
| GT2 - Firefly Forest | 5,5 | 6,4 | 4,2 | FPS |
| GT3 - Canyon Flight | 8,2 | 8,9 | 5,7 | FPS |
| CPU Score | 4886 | 9859 | 4201 | CPUMarks |
| CPU Test 1 | 2,9 | 6,0 | 2,6 | FPS |
| CPU Test 2 | 3,6 | 7,2 | 3,0 | FPS |
| Fill Rate - Single-Texturing | 583,0 | 733,5 | 483,3 | MTexels/s |
| Fill Rate - Multi-Texturing | 1779,1 | 988,0 | 671,7 | MTexels/s |
| Pixel Shader | 51,9 | 27,6 | 18,0 | FPS |
| Vertex Shader - Simple | 16,8 | 35,9 | 17,8 | MVertices/s |
| Vertex Shader - Complex | 17,3 | 27,0 | 16,6 | MVertices/s |
| Graphics Bus | | | | |
| 8 Triangles | 1,4 | 8,4 | 3,2 | MTriangles/s |
| 32 Triangles | 5,0 | 28,9 | 12,5 | MTriangles/s |
| 128 Triangles | 15,9 | 33,6 | 22,9 | MTriangles/s |
| 512 Triangles | 34,5 | 35,3 | 24,6 | MTriangles/s |
| 2048 Triangles | 43,8 | 35,2 | 24,8 | MTriangles/s |
| 32768 Triangles | 43,3 | 35,5 | 24,4 | MTriangles/s |
| Family | AMD Sempron(tm) Processor 2800+ | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7250 @ 2.00GHz | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7250 @ 2.00GHz | |
| Internal Clock | 1600 | 603 | 418 | MHz |
| External Clock | 200 | 200 | 200 | MHz |
| Description | NVIDIA Quadro FX 350 | NVIDIA Quadro NVS 135M | NVIDIA Quadro NVS 135M | |
| Total Local Video Memory | 125 | 116 | 116 | MB |
| Driver Version | 7.15.11.6265 | 7.15.11.119 | 7.15.11.119 | |
| VGA Memory Clock | 23 | 594 | 594 | Hz |
| VGA Core Clock | 450 | 400 | 400 | Hz |
| Total Memori | 1536 | 2048 | 2048 | MB |
Tabel 7. Score 3Dmark 2005
Pola yang sama juga terjadi pada 3Dmark 2005. Pada kali ini scorenya walaupun berbeda tapi tidak terlalu jauh. Satu hal yang paling mencolok bahwa TIDAK ADA SATU GAME PUN yang dapat menembus 30 fps.
3Dmark 2006
3Dmark 2006 adalah tool benchmark VGA berbasis DirectX 9.0C. Tool ini adalah tool Futuremark terakhir yang dapat dijalankan pada Windows XP atau sebelumnya, karena 3DMark Vantage membutuhkan Vista untuk menguji DirectX 10. Berikut ini adalah scorenya:
3DMark06 Results | | | |
| | FX 350 N | AC | DC |
| File Name | | | |
| Primary Device | NVIDIA Quadro FX 350 | NVIDIA Quadro NVS 135M | NVIDIA Quadro NVS 135M |
| Width | 1280 | 1280 | 1280 |
| Height | 1024 | 800 | 800 |
| Anti-Aliasing | None | None | None |
| Anti-Aliasing Quality | 0 | 0 | 0 |
| Texture Filtering | Optimal | Optimal | Optimal |
| Anisotropic Level | 1 | 1 | 1 |
| VS Profile | 3_0 | 3_0 | 3_0 |
| PS Profile | 3_0 | 3_0 | 3_0 |
| Force full precision | No | No | No |
| Disable HW shadow mapping | No | No | No |
| Disable post-processing | No | No | No |
| Force software vertex shader | No | No | No |
| Color mipmaps | No | No | No |
| Force software FP filtering | No | No | No |
| Repeat tests | Off | Off | Off |
| Fixed framerate | Off | Off | Off |
